レーザー・ワイヤー・シャーリング・プレス
TruMatic 7000 TowerMaster
TruMatic 1000
TruLaser 1030 fiber
設備名称 | メーカー | 型式 | 仕様・能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
複合機 | トルンプ | TruMatic 7000 TowerMaster | 2.7K 4’×8′ | 1 |
複合機 | トルンプ | TruMatic 1000 fiber | テーブルサイズ x1219 y2438 | 1 |
超精密ファイバーレーザー加工機 | アマダ | PRELAS-1212AJ | ‐ | 1 |
レーザー加工機 | トルンプ | L2530 Plus | 3.2K 4’×8′ | 1 |
レーザー加工機 | トルンプ | TruLaser 1030 fiber | 3K 5’×10′ | 1 |
ワイヤー加工機 | ソディック | SL600Q | 400×600×300 | 1 |
シャーリング | アマダ | DCT-2565 | 切断 6t 切断幅 2500 | 1 |
鋸盤 | アマダ | バンドリー | φ250 | 1 |
NCパンチングプレス加工機 | アマダ | MERC722 TYPES | 7.35t 460×500 | 1 |
トルクパックプレス | アマダ | – | 45t | 1 |
トルクパックプレス | アマダ | – | 25t | 2 |
板金
TruBend Center 5030
TruBend5085
EG6013
設備名称 | メーカー | 型式 | 仕様・能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
パネルベンダー | トルンプ | TruBend Center 5030 | 30t セミオート旋回式曲げプレス機 | 1 |
NCベンダー | トルンプ | TruBend5085 | 85t 折り曲げ長さ 2700 | 1 |
NCベンダー | アマダ | FαBDIII-8025 NC9-NT | 80t 折り曲げ長 2500 | 1 |
NCベンダー | アマダ | EG6013 | 60t | 1 |
NCベンダー | トルンプ | TruBend7036 | 36t 折り曲げ長さ 1020 | 1 |
NCベンダー | アマダ | ACサーボ FMB3613 NC9-NT | 36t 折り曲げ長 1300 | 1 |
NCベンダー | アマダ | ACサーボ FMB184 | 18t 折り曲げ長 400 | 1 |
NCベンダー | アマダ | FαBIII-3512 NC9-FS | 35t 折り曲げ長 1200 | 1 |
NCベンダー | アマダ | RG-35 | 35t 折り曲げ長 1200 | 2 |
セットプレス | 富士機工 | a-III 104 | 20t 400×1000 | 1 |
コーナーシャー | アマダ | CW250 | 30t 切欠幅 250 | 1 |
バリ取り機 | エステーリンク | メタルエステ | – | 1 |
バリ取り機 | アマダ | DB-610W | 4.5t | 2 |
バリ取り機 | 富士機工 | BTT-600 トリプルバリトール | 8t | 1 |
バリ取り機 | 富士機工 | BTW-600 ツインバリトール | 8t | 1 |
ラジアルボール盤 | ワカヤマ | – | 1200 | 1 |
ボール盤 | キラ | – | 直立 テーブル420パイ | 4 |
バーリングタッパー | 富士機工 | BRT-400II | M2.0~M6 | 1 |
タッピング盤 | キラ | – | 奥行450 | 2 |
タッピング盤 | アマダ | CTS900NT | 1100×1800 | 1 |
三本ロール | – | – | φ90×1000 | 1 |
三本ロール | – | – | φ50×600 | 1 |
三本ロール | – | – | φ25×300 | 1 |
マシニングセンター・フライス旋盤・研削盤
VCN-530C
M-300L
63DX
設備名称 | メーカー | 型式 | 仕様・能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
マシニングセンター | マザック | VCN-530C | 立型 550×1300 | 1 |
マシニングセンター | 森精機 | M-300L | 立型 500×1620 | 1 |
NCフライス | 山崎技研 | YZ-500WR | 立型 550×1050 | 1 |
汎用フライス | 日立精機 | – | 立型 300×720 3軸スケール付 | 2 |
NCフライス | OKK | らくらくミル 3P | 横型 380×920 | 1 |
汎用旋盤 | ワシノ | – | 6尺 2軸スケール付 | 1 |
平面研削盤 | 岡本 | 63DX | 300×600 | 1 |
成形研削盤 | 黒田精工 | GS-BMH | 150×300 | 1 |
溶接機
FLW 3000-ENSIS
マイスポットIII(ベットタイプ)
協働ロボットCRX
設備名称 | メーカー | 型式 | 仕様・能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ファイバーレーザー溶接システム | アマダ | FLW 3000-ENSIS | 出力3kw ロボット、ポジショナーテーブル | 1 |
ハンディファイバーレーザー溶接 | アマダ | FLW 300-MT | 300W | 1 |
半自動ファイバーレーザー溶接 | フィジカルフォトン | FLW 300-MT | ガルバノレンズ | 1 |
半自動溶接機 | FUNAC | CRX | 協働ロボット | 1 |
半自動MIG/MAG溶接機 | Fronius | TPS2700CMT | 使用率 270A(40%) 170A(100%) | 1 |
NC溶接機 | サンワ | サンジェットビーム | 立型 700ストローク | 1 |
ハイブリッドYAGレーザー溶接機 | エイム | LA-630 | 600W | 1 |
YAGレーザー溶接機 | アマダ | YLM-500P | 500W | 1 |
TIG溶接機 | ダイヘン | アルゴン溶接機 | 300 | 4 |
MIG溶接機 | ダイヘン | 半自動溶接機 | 300 | 1 |
スポット溶接機 | 向陽技研 | マイスポットIII(ベットタイプ) | ベット800×1000 | 1 |
スポット溶接機 | アマダ | ID-40-ST | インバータ付 | 1 |
測定機
設備名称 | メーカー | 型式 | 仕様・能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
三次元測定機 | ミツトヨ | 非接触三次元CNC画像測定機 | 150×400×400 | 1 |
画像寸法測定器 | KEYENCE | IM-8000シリーズ | – | 1 |
二次元測定機 | バーテック | レーザー二次元測定機 | – | 1 |
CAD・CAM・生産管理システム
設備名称 | メーカー | 型式 | 仕様・能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
CAD/CAM | SIEMENS | Solid Edge Foundation | 3次元CADシステム | 1 |
CAD/CAM | CAD MAC | – | レーザー NCT M/C | 5 |
CAD/CAM | トップス | – | – | 2 |
CAD/CAM | エフエーサービス | Metacam | – | 1 |
CAD/CAM | C&Gシステムズ | EXCESS-HYBRIDⅡ | – | 1 |
CAD/CAM | ダッソー・システムズ | SOLIDWORKS | 3次元CADシステム | 1 |
生産管理システム | IBM | TESCWORK-WIN | LAN | 16 |
その他設備
設備名称 | メーカー | 型式 | 仕様・能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
自動材料棚 | アマダ | アマスペース | 10段 4’×8′ | 1 |
材料自動倉庫 | ダイフク | – | 4×8 1t 158パレット | 1 |
洗浄機 | サンヨー | – | W450×L450×H400 | 1 |
窒素発生装置 | 太陽日酸 | – | 1H 30㎥ | 1 |
ESチャック | エミネントサプライ | タイプB | – | 1 |
石定盤 | ミツトヨ | – | 1M×1.5m等 | 2 |
カシメ | ファブエース | FCP-5000 KASHIMARU | 4.8t | 1 |